不適用於儲值卡用戶。
儲值卡用戶請按此登入。
24 個月合約 | $298 | $398 | $498 | $698 | $358 | $458 | |
30GB 無限限速本地流動數據 (最高1Mbps) |
110GB 無限限速本地流動數據 (最高1Mbps) |
180GB 無限限速本地流動數據 (最高2Mbps) |
330GB 無限限速本地流動數據 (最高3Mbps) |
65GB 包括 Netflix 基本計劃 ($63)(4)及 Now E 基本組合 |
110GB 包括 Netflix 高級計劃 ($93)(4)及 Now E 基本組合 |
||
iPhone 15 Pro | |||||||
128GB (建議零售價:$8599) |
機價 | $7,599 | |||||
首24期每月平均供款 | $212 (共 $5,066) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,533 | ||||||
256GB (建議零售價:$9399) |
機價 | $8,399 | |||||
首24期每月平均供款 | $234 (共 $5,600) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,800 | ||||||
512GB (建議零售價:$11099) |
機價 | $9,899 | |||||
首24期每月平均供款 | $275 (共 $6,600) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $3,300 | ||||||
1TB (建議零售價:$12799) |
機價 | $11,599 | |||||
首24期每月平均供款 | $323 (共 $7,733) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $3,867 | ||||||
iPhone 15 Pro Max | |||||||
256GB (建議零售價:$10199) |
機價 | $9,199 | |||||
首24期每月平均供款 | $256 (共 $6,133) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $3,067 | ||||||
512GB (建議零售價:$11899) |
機價 | $10,699 | |||||
首24期每月平均供款 | $298 (共 $7,133) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $3,567 | ||||||
1TB (建議零售價:$13599) |
機價 | $12,399 | |||||
首24期每月平均供款 | $345 (共 $8,266) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $4,133 | ||||||
iPhone 15 | |||||||
128GB (建議零售價:$6899) |
機價 | $5,899 | |||||
首24期每月平均供款 | $164 (共 $3,933) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $1,967 | ||||||
256GB (建議零售價:$7699) |
機價 | $6,699 | |||||
首24期每月平均供款 | $187 (共 $4,466) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,233 | ||||||
512GB (建議零售價:$9399) |
機價 | $8,199 | |||||
首24期每月平均供款 | $228 (共 $5,466) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,733 | ||||||
iPhone 15 Plus | |||||||
128GB (建議零售價:$7699) |
機價 | $6,699 | |||||
首24期每月平均供款 | $187 (共 $4,466) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,233 | ||||||
256GB (建議零售價:$8499) |
機價 | $7,499 | |||||
首24期每月平均供款 | $209 (共 $5,000) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,500 | ||||||
512GB (建議零售價:$10199) |
機價 | $8,999 | |||||
首24期每月平均供款 | $250 (共 $6,000) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $3,000 |
# | iPhone for Life 靈活選購計劃由花旗銀行(香港)有限公司、恒生銀行有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、Mox Bank Limited提供。保證回購價由 csl 提供。 | ||||||||||||||||||||||||||
^ |
指定銀行《iPhone for Life 簽賬計劃之條款及細則》(詳情刊載於銀行網站): 渣打銀行(香港)有限公司 https://www.sc.com/hk/ip |
||||||||||||||||||||||||||
iPhone for Life x iPhone 15系列計劃條款及細則: | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 優惠期至 2024 年 8 月 31 日。只適用於由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」) 、恒生銀行有限公司(「恒生銀行」) 、渣打銀行(香港)有限公司 (「渣打」)、Mox Bank Limited(「Mox」)所發行之指定信用卡之客戶(「客戶」)。客戶憑指定銀行信用卡於csl 專門店選用指定5G月費及iPhone 15系列組合服務計劃,並於指定時間内申請iPhone for Life靈活選購計劃及以指定銀行信用卡繳付機價(適用上台計劃)。須簽訂24個月承諾期或以上及選用月費總值港幣39元或以上(如適用)之指定增值服務。每月港幣18元行政費亦適用於以上所有服務計劃。合資格客戶可享首 24 個月分期供款約為指定機價(適用於上台計劃)之 67%,25期供款約為機價之33%(相等於回購價值)。第24個月後的25日內,客戶可選擇退還iPhone指定csl 專門店,並從csl收取保證回購價(相等於機價之33%),可以選擇升級至下一部新iPhone,或選擇保留原有iPhone並繼續分期(第25至36期) 繳付剩餘之供款。 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 「5G」服務計劃使用5G網絡。只適用於指定5G網絡覆蓋地區及客戶需使用指定可支援的裝置。然而客戶所體驗之實際速度會少於網絡規格,並會因應所使用之裝置、地點、網絡情況及其他因素而有所影響。離開5G網絡覆蓋範圍,以3G/4G提供流動通訊服務。 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 5G 服務計劃之每月基本或額外本地流動數據適用於網絡分享(tethering)及點對點(P2P)功能,包括Bit-Torrent等。客戶如有附屬卡或額外SIM卡,主卡及其附屬卡或額外SIM卡同一時間只可以其中一張SIM卡使用網絡分享(tethering)及點對點(P2P)功能。如客戶不遵守這指定條例使用數據服務,香港移動通訊有限公司(「CSL」)將有權立即暫停/終止服務,而毋須作事先通知。此外,CSL 保留權利向客戶徵收費用,有關收費則會按CSL 現行收費計算。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | CSL Mobile x Netflix 5G服務計劃只提供予已登記「Netflix 5G服務計劃(65GB/110GB)」流動數據用量之服務計劃的csl用戶,須簽訂24/36個月承諾期。客戶必須完成Netflix服務登記,方可享用Netflix服務。Netflix服務受《Netflix 條款及細則》約束,相關服務內容、條款及細則,詳情請參閱︰https://www.hkcsl.com/tc/netflix。Netflix 方案之使用權限由Netflix Pte. Ltd. 提供,受 Netflix服務條款及細則約束,詳情請瀏覽https://help.netflix.com/legal/termsofuse。CSL不是 Netflix服務的供應商,及對Netflix的服務質素不作任何保證及陳述。 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 如服務計劃包括本地流動數據每月30GB/65GB/110GB,其後本地流動數據網絡規格將會被降至上限1Mbps。如服務計劃分別包括本地流動數據每月180GB/330GB,其後本地流動數據網絡規格將會被降至上限2Mbps/ 3Mbps。當客戶的每月使用量達到速度限制執行時,將會收到短訊通知。客戶所體驗之實際速度會少於最高下載速度,並會因應不同因素而有所偏差,包括互聯網之實際情況、伺服器運作速度、網絡性能、覆蓋範圍、地點、所使用之電腦或裝置、硬件、軟件及其他因素。 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 30GB 5G服務計劃包括12GB基本及18GB額外本地流動數據;65GB csl x Netflix 5G服務計劃包括50GB基本及15GB額外本地流動數據;110GB 5G服務計劃包括80GB基本及30GB額外本地流動數據;110GB csl x Netflix 5G服務計劃包括100GB基本及10GB額外本地流動數據;180GB 5G服務計劃包括150GB基本及30GB額外本地流動數據;330GB 5G服務計劃包括300GB基本及30GB額外本地流動數據;以上計劃,客戶須簽訂24個月或以上承諾期方可享額外本地流動數據。 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | 除非另有註明,服務計劃內包含之使用量只適用於本地使用,包含之使用量以每分鐘為單位,所有不足一分鐘的使用量亦作一分鐘計算。當您使用來電等候服務並同時接駁多於一條電話線,通話時間將按照所有已接駁電話線之時間總數計算。 | ||||||||||||||||||||||||||
Δ | 特低月供指首 24 期供款與使用一般信用卡分 24 個月付款作比較。 | ||||||||||||||||||||||||||
~ | iPhone for Life X 5G 月費及 iPhone 15系列 | ||||||||||||||||||||||||||
例如: 客戶購買iPhone 15 128GB (24個月承諾期) (假設上台機價:HK$ 5,899)同時參與 iPhone for Life ,客戶可享免息免手續費分期計劃及「回購價值保證」,計算如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | 回收手機必須符合以下條款及細則: | ||||||||||||||||||||||||||
《商戶產品退還條款及細則》 經指定銀行批核本計劃後,持卡人可行使由商戶提供的產品退還選擇,在本計劃的第24個月後的25日內退還本產品,並在符合下文所述的條件及《CSL 回收手機之條款及細則》的情況下,從本商戶獲取回購價值。
|
|||||||||||||||||||||||||||
《CSL 回收手機之條款及細則》/ iPhone for Life Trade-in 服務 (此 「Trade-in 服務」)條款及細則 | |||||||||||||||||||||||||||
i. | 此 Trade-in 服務的生效日期由 2022 年 9 月 16 日開始直至本公司的官方網站 https://www.hkcsl.com/tc/iphone-for-life-program/ 另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||
ii. |
要符合此 Trade-in 服務的資格:
|
||||||||||||||||||||||||||
iii. |
根據本公司的絕對酌情權而定,如果您的合資格裝置符合上述條款 |
||||||||||||||||||||||||||
iv. | 在退還您的合資格裝置之前,您有責任確保所有數據已從您的合資格裝置中永久刪除。對被回收的合資格裝置的損失、存取、恢復或轉移個人數據,本公司概不負責。 | ||||||||||||||||||||||||||
v. | 您的合資格裝置一經回收,其將不獲退回。 | ||||||||||||||||||||||||||
vi | 分期付款計劃由花旗銀行(香港)有限公司、恒生銀行有限公司及渣打銀行(香港)有限公司向您提供。本公司不是分期付款計劃的供應商,本公司對分期付款計劃及恒生銀行提供的任何其他產品及服務不作任何聲明或保證。如果對分期付款計劃有任何咨詢或爭議,請直接聯絡恒生銀行。 | ||||||||||||||||||||||||||
vii. | 客戶有責任按照分期付款計劃繳付任何和所有餘下款項。 | ||||||||||||||||||||||||||
viii. | 就此 Trade-in 服務,CSL 的一般條款及細則(https://www.hkcsl.com/en/service-terms-and-conditions/)適用於 CSL 及您之間的關係。 | ||||||||||||||||||||||||||
ix. | 本公司有權隨時更改或終止此 Trade-in 服務或本條款及細則而不事先另行通知。如有任何爭議,本公司之決定為最終。 | ||||||||||||||||||||||||||
x | 本條款及條件的中英文版本如有任何差異,一概以英文版本為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
iPhone for Life Trade-in 服務只適用於指定門市,指定門市請參閱以下網址 http://www.hkcsl.com/tc/csl-redemption-shop/,本公司有權隨時更改店舖名單,而不作另行事先通知 | |||||||||||||||||||||||||||
5G 服務適用於指定地點並須配合可支援裝置。離開5G覆蓋範圍,以 3G / 4G 提供服務。5G 8GB / 12GB 服務計劃之每月基本或增值數據適用於網絡分享 (tethering) 及點對點 (P2P) 功能,包括 Bit-Torrent 等。5G 50GB / 80GB / 100GB 服務計劃可使用每月基本及增值數據内最多 20GB 於網絡分享 (tethering) 及點對點 (P2P) 功能,包括Bit-Torrent 等。5G 150GB 或以上之服務計劃之基本或增值數據適用於網絡分享 (tethering) 及點對點 (P2P) 功能,包括 Bit-Torrent 等。客戶如有附屬卡或額外 SIM 卡,主卡及其附屬卡或額外 SIM 卡同一時間只可以其中一張 SIM 卡使用網絡分享(tethering)及點對點(P2P)功能。如客戶不遵守這指定條例使用數據服務,本公司將有權立即暫停/終止服務,而毋須作事先通知。此外,CSL 保留權利向客戶徵收費用,有關收費則會按 CSL 現行收費計算。 | |||||||||||||||||||||||||||
上述圖片只供參考。香港移動通訊有限公司有權隨時終止或更改此服務計劃、優惠及本條款及細則而不作另行通知。除特別註明外,此推廣優惠不可與其他折扣、優惠或推廣同時使用。如有任何爭議,香港移動通訊有限公司保留最終決定權。 |
36 個月合約 | $298 | $398 | $498 | $698 | $358 | $458 | |
30GB 無限限速本地流動數據 (最高1Mbps) |
110GB 無限限速本地流動數據 (最高1Mbps) |
180GB 無限限速本地流動數據 (最高2Mbps) |
330GB 無限限速本地流動數據 (最高3Mbps) |
65GB 包括 Netflix 基本計劃 ($63)(4)及 Now E 基本組合 |
110GB 包括 Netflix 高級計劃 ($93)(4)及 Now E 基本組合 |
||
iPhone 15 Pro | |||||||
128GB (建議零售價:$8599) |
機價 | $7,099 | |||||
首24期每月平均供款 | $198 (共 $4,733) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,367 | ||||||
256GB (建議零售價:$9399) |
機價 | $7,899 | |||||
首24期每月平均供款 | $220 (共 $5,266) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,633 | ||||||
512GB (建議零售價:$11099) |
機價 | $9,299 | |||||
首24期每月平均供款 | $259 (共 $6,200) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $3,100 | ||||||
1TB (建議零售價:$12799) |
機價 | $10,999 | |||||
首24期每月平均供款 | $306 (共 $7,333) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $3,667 | ||||||
iPhone 15 Pro Max | |||||||
256GB (建議零售價:$10199) |
機價 | $8,699 | |||||
首24期每月平均供款 | $242 (共 $5,800) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,900 | ||||||
512GB (建議零售價:$11899) |
機價 | $10,099 | |||||
首24期每月平均供款 | $281 (共 $6,733) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $3,367 | ||||||
1TB (建議零售價:$13599) |
機價 | $11,799 | |||||
首24期每月平均供款 | $328 (共 $7,866) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $3,933 | ||||||
iPhone 15 | |||||||
128GB (建議零售價:$6899) |
機價 | $5,399 | |||||
首24期每月平均供款 | $150 (共 $3,600) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $1,800 | ||||||
256GB (建議零售價:$7699) |
機價 | $6,199 | |||||
首24期每月平均供款 | $172 (共 $4,133) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,067 | ||||||
512GB (建議零售價:$9399) |
機價 | $7,599 | |||||
首24期每月平均供款 | $212 (共 $5,066) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,533 | ||||||
iPhone 15 Plus | |||||||
128GB (建議零售價:$7699) |
機價 | $6,199 | |||||
首24期每月平均供款 | $173 (共 $4,133) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,067 | ||||||
256GB (建議零售價:$8499) |
機價 | $6,999 | |||||
首24期每月平均供款 | $195 (共 $4,666) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,333 | ||||||
512GB (建議零售價:$10199) |
機價 | $8,399 | |||||
首24期每月平均供款 | $234 (共 $5,600) | ||||||
第24期後剩餘供款額 | $2,800 |
# | iPhone for Life靈活選購計劃由花旗銀行(香港)有限公司、恒生銀行有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、Mox Bank Limited提供。保證回購價由csl提供。 | ||||||||||||||||||||||||||
^ |
指定銀行《iPhone for Life簽賬計劃之條款及細則》(詳情刊載於銀行網站): 渣打銀行(香港)有限公司 https://www.sc.com/hk/ip |
||||||||||||||||||||||||||
iPhone for Life x iPhone 15系列計劃條款及細則: | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 優惠期至2024年8月31日。只適用於由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」) 、恒生銀行有限公司(「恒生銀行」) 、渣打銀行(香港)有限公司 (「渣打」)、Mox Bank Limited(「Mox」)所發行之指定信用卡之客戶(「客戶」)。客戶憑指定銀行信用卡於 csl 專門店選用指定 5G 月費及 iPhone 15 系列組合服務計劃,並於指定時間内申請 iPhone for Life 靈活選購計劃及以指定銀行信用卡繳付機價(適用上台計劃)。須簽訂36個月承諾期或以上及選用月費總值港幣39元或以上(如適用)之指定增值服務。每月港幣18元行政費亦適用於以上所有服務計劃。合資格客戶可享首 24 個月分期供款約為指定機價(適用於上台計劃)之 67%,25期供款約為機價之33%(相等於回購價值)。第24個月後的25日內,客戶可選擇退還iPhone指定csl 專門店,並從csl收取保證回購價(相等於機價之33%),可以選擇升級至下一部新iPhone,或選擇保留原有iPhone並繼續分期(第25至36期) 繳付剩餘之供款。 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 「5G」服務計劃使用5G網絡。只適用於指定5G網絡覆蓋地區及客戶需使用指定可支援的裝置。然而客戶所體驗之實際速度會少於網絡規格,並會因應所使用之裝置、地點、網絡情況及其他因素而有所影響。離開5G網絡覆蓋範圍,以3G/4G提供流動通訊服務。 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 5G 服務計劃之每月基本或額外本地流動數據適用於網絡分享(tethering)及點對點(P2P)功能,包括Bit-Torrent等。客戶如有附屬卡或額外SIM卡,主卡及其附屬卡或額外SIM卡同一時間只可以其中一張SIM卡使用網絡分享(tethering)及點對點(P2P)功能。如客戶不遵守這指定條例使用數據服務,香港移動通訊有限公司(「CSL」)將有權立即暫停/終止服務,而毋須作事先通知。此外,CSL 保留權利向客戶徵收費用,有關收費則會按CSL 現行收費計算。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | CSL Mobile x Netflix 5G服務計劃只提供予已登記「Netflix 5G服務計劃(65GB/110GB)」流動數據用量之服務計劃的csl用戶,須簽訂24/36個月承諾期。客戶必須完成Netflix服務登記,方可享用Netflix服務。Netflix服務受《Netflix 條款及細則》約束,相關服務內容、條款及細則,詳情請參閱︰https://www.hkcsl.com/tc/netflix。Netflix 方案之使用權限由Netflix Pte. Ltd. 提供,受 Netflix服務條款及細則約束,詳情請瀏覽https://help.netflix.com/legal/termsofuse。CSL不是 Netflix服務的供應商,及對Netflix的服務質素不作任何保證及陳述。 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 如服務計劃包括本地流動數據每月30GB/65GB/110GB,其後本地流動數據網絡規格將會被降至上限1Mbps。如服務計劃分別包括本地流動數據每月180GB/330GB,其後本地流動數據網絡規格將會被降至上限2Mbps/ 3Mbps。當客戶的每月使用量達到速度限制執行時,將會收到短訊通知。客戶所體驗之實際速度會少於最高下載速度,並會因應不同因素而有所偏差,包括互聯網之實際情況、伺服器運作速度、網絡性能、覆蓋範圍、地點、所使用之電腦或裝置、硬件、軟件及其他因素。 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 30GB 5G服務計劃包括12GB基本及18GB額外本地流動數據;65GB csl x Netflix 5G服務計劃包括50GB基本及15GB額外本地流動數據;110GB 5G服務計劃包括80GB基本及30GB額外本地流動數據;110GB csl x Netflix 5G服務計劃包括100GB基本及10GB額外本地流動數據;180GB 5G服務計劃包括150GB基本及30GB額外本地流動數據;330GB 5G服務計劃包括300GB基本及30GB額外本地流動數據;以上計劃,客戶須簽訂24個月或以上承諾期方可享額外本地流動數據。 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | 除非另有註明,服務計劃內包含之使用量只適用於本地使用,包含之使用量以每分鐘為單位,所有不足一分鐘的使用量亦作一分鐘計算。當您使用來電等候服務並同時接駁多於一條電話線,通話時間將按照所有已接駁電話線之時間總數計算。 | ||||||||||||||||||||||||||
Δ | 特低月供指首 24 期供款與使用一般信用卡分 24 個月付款作比較。 | ||||||||||||||||||||||||||
~ | iPhone for Life X 5G 月費及 iPhone 15系列 | ||||||||||||||||||||||||||
例如: 客戶購買iPhone 15 128GB (36個月承諾期) (假設上台機價:HK$ 5,399)同時參與 iPhone for Life ,客戶可享免息免手續費分期計劃及「回購價值保證」,計算如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | 回收手機必須符合以下條款及細則: | ||||||||||||||||||||||||||
《商戶產品退還條款及細則》 經指定銀行批核本計劃後,持卡人可行使由商戶提供的產品退還選擇,在本計劃的第24個月後的25日內退還本產品,並在符合下文所述的條件及《CSL 回收手機之條款及細則》的情況下,從本商戶獲取回購價值。
|
|||||||||||||||||||||||||||
《CSL 回收手機之條款及細則》/ iPhone for Life Trade-in 服務 (此 「Trade-in 服務」)條款及細則 | |||||||||||||||||||||||||||
i. | 此 Trade-in 服務的生效日期由 2022 年 9 月 16 日開始直至本公司的官方網站 https://www.hkcsl.com/tc/iphone-for-life-program/ 另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||
ii. |
要符合此 Trade-in 服務的資格:
|
||||||||||||||||||||||||||
iii. |
根據本公司的絕對酌情權而定,如果您的合資格裝置符合上述條款 |
||||||||||||||||||||||||||
iv. | 在退還您的合資格裝置之前,您有責任確保所有數據已從您的合資格裝置中永久刪除。對被回收的合資格裝置的損失、存取、恢復或轉移個人數據,本公司概不負責。 | ||||||||||||||||||||||||||
v. | 您的合資格裝置一經回收,其將不獲退回。 | ||||||||||||||||||||||||||
vi | 分期付款計劃由花旗銀行(香港)有限公司、恒生銀行有限公司及渣打銀行(香港)有限公司向您提供。本公司不是分期付款計劃的供應商,本公司對分期付款計劃及恒生銀行提供的任何其他產品及服務不作任何聲明或保證。如果對分期付款計劃有任何咨詢或爭議,請直接聯絡恒生銀行。 | ||||||||||||||||||||||||||
vii. | 客戶有責任按照分期付款計劃繳付任何和所有餘下款項。 | ||||||||||||||||||||||||||
viii. | 就此 Trade-in 服務,CSL 的一般條款及細則(https://www.hkcsl.com/en/service-terms-and-conditions/)適用於 CSL 及您之間的關係。 | ||||||||||||||||||||||||||
ix. | 本公司有權隨時更改或終止此 Trade-in 服務或本條款及細則而不事先另行通知。如有任何爭議,本公司之決定為最終。 | ||||||||||||||||||||||||||
x | 本條款及條件的中英文版本如有任何差異,一概以英文版本為準。 | ||||||||||||||||||||||||||
iPhone for Life Trade-in 服務只適用於指定門市,指定門市請參閱以下網址 http://www.hkcsl.com/tc/csl-redemption-shop/,本公司有權隨時更改店舖名單,而不作另行事先通知 | |||||||||||||||||||||||||||
5G 服務適用於指定地點並須配合可支援裝置。離開5G覆蓋範圍,以 3G / 4G 提供服務。5G 8GB / 12GB 服務計劃之每月基本或增值數據適用於網絡分享 (tethering) 及點對點 (P2P) 功能,包括 Bit-Torrent 等。5G 50GB / 80GB / 100GB 服務計劃可使用每月基本及增值數據内最多 20GB 於網絡分享 (tethering) 及點對點 (P2P) 功能,包括Bit-Torrent 等。5G 150GB 或以上之服務計劃之基本或增值數據適用於網絡分享 (tethering) 及點對點 (P2P) 功能,包括 Bit-Torrent 等。客戶如有附屬卡或額外 SIM 卡,主卡及其附屬卡或額外 SIM 卡同一時間只可以其中一張 SIM 卡使用網絡分享(tethering)及點對點(P2P)功能。如客戶不遵守這指定條例使用數據服務,本公司將有權立即暫停/終止服務,而毋須作事先通知。此外,CSL 保留權利向客戶徵收費用,有關收費則會按 CSL 現行收費計算。 | |||||||||||||||||||||||||||
上述圖片只供參考。香港移動通訊有限公司有權隨時終止或更改此服務計劃、優惠及本條款及細則而不作另行通知。除特別註明外,此推廣優惠不可與其他折扣、優惠或推廣同時使用。如有任何爭議,香港移動通訊有限公司保留最終決定權。 |